附表1 | ||||
2014年收支决算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
财政拨款(补助)收入 | 904.53 | (按功能分类适用的预算科目列示到类级科目) | ||
事业收入 | 一般公共服务 | 804.57 | ||
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 1.22 | ||
其他收入 | 7.51 | 医疗卫生 | 1.46 | |
上级补助收入 | 140 | |||
附属单位上缴收入 | ||||
本年收入合计 | 1052.04 | 本年支出合计 | 807.25 | |
上年结转 | 299.76 | 结转下年 | 544.56 | |
收入总计 | 1351.8 | 支出总计 | 1351.8 |
![]() |
![]() |
")); |